Стоматология для взрослых
Наименование услуги | Цена, руб. |
Консультация врача стоматолога терапевта первичная | 1030 |
Консультация врача стоматолога терапевта повторная | 600 |
Снятие пломбировочного материала с зуба (за единицу) | 520 |
Механическая обработка кариозной полости, формирование полости | 500 |
Лечебная подкладка | 500 |
Изолирующая подкладка | 500 |
Использование жидкотекучего композита | 870 |
Восстановление 1- ой поверхности зуба светоотверждаемым нанокомпозитом последнего поколения (Градиа, Филтек Алтимейт,Эстелайт, Эстелайт Астерия или аналог) | 3460 |
Восстановление 2-ух поверхностей зуба светоотверждаемым нанокомпозитом последнего поколения (Градиа, Филтек Алтимейт,Эстелайт, Эстелайт Астерия или аналог) | 5840 |
Восстановление 3-ёх поверхностей зуба светоотверждаемым нанокомпозитом последнего поколения (Градиа, Филтек Алтимейт,Эстелайт, Эстелайт Астерия или аналог) | 8400 |
Восстановление 1- ой поверхности зуба светоотверждаемым нанокомпозитом предыдущего поколения (Филтек Зет 250,Филтек Зет 550 или аналог) | 2920 |
Восстановление 2- ух поверхностей зуба светоотверждаемым нанокомпозитом предыдущего поколения (Филтек Зет 250,Филтек Зет 550 или аналог) | 4970 |
Восстановление 3- ёх поверхностей зуба светоотверждаемым нанокомпозитом предыдущего поколения (Филтек Зет 250,Филтек Зет 550 или аналог) | 6590 |
Эстетическая реставрация зуба, восстановление угла коронки зуба композитным материалом предыдущего поколения | 7560 |
Эстетическая реставрация зуба, восстановление угла коронки зуба композитным материалом последнего поколения | 10098 |
Восстановление культи зуба под ортопедическую конструкцию | 2500 |
Коррекция пломбировочного материала (за единицу) | 360 |
Пришлифовка твердых тканей одного зуба | 440 |
Эстетическое контурирование зуба, коррекция анатомии зуба | 1080 |
Наименование услуги | Цена, руб. |
Консультация врача стоматолога хирурга первичная | 1030 |
Консультация врача стоматолога хирурга повторная | 600 |
Удаление фрагмента зуба | 870 |
Операция удаление непрорезавшегося дистопированного или сверхкомплектного зуба | 8320 |
Удаление зуба (исключая анестезию) | 2060 |
Удаление зуба сложное, с сепарацией корней (исключая анестезию) | 4668 |
Удаление имплантата | 3570 |
Удаление зубных отложений ручным способом с полировкой (за 1 зуб) | 220 |
Вскрытие и дренирование гнойного очага, зубного абсцесса | 1190 |
Иссечение «капюшона» при перикоронарите | 1190 |
Цистэктомия с резекцией верхушки корня премоляра, 1 зуб | 6700 |
Ретроградная пломбировка канала 1 корня | 810 |
Гемисекция зуба | 2270 |
Коронарно-радикулярная сепарация | 2600 |
Вестибулопластика, пластика оро-антрального сообщения | 7560 |
Пластика уздечки губы или рубцовых тяжей | 2600 |
Пластика уздечки | 2380 |
Пересадка кости, костная пластика | 26030 |
Кюретаж лунки | 600 |
Медикаментозное лечение слизистой оболочки полости рта | 220 |
Медикаментозная обработка зубодесневого кармана | 220 |
Кюретаж зубодесневого кармана (простой) | 1080 |
Кюретаж кюретами «Грейси» закрытый (за 1 зуб) | 2330 |
Кюретаж кюретами «Грейси» открытый с разрезом и наложением швов | 3350 |
Гингивоэктомия в области трех зубов простая | 980 |
Вестибулопластика местными тканями | 4860 |
Гингивопластика в области 2-х зубов местными тканями | 3030 |
Лоскутная операция в области 4-х зубов | 8970 |
Лоскутная операция в области 6-ти зубов | 9940 |
Шинирование стекловолоконной лентой «ГласСпан» (до 4-ёх зубов) | 8970 |
Шинирование стекловолокном (нить, лента), за два соседних зуба | 2000 |
Пластика десны свободным трансплантантом, закрытие рецессии | 6920 |
Мягкотканная пластика полости рта с применением препарата Мукодерм(мембрана) | 25860 |
Мягкотканная пластика полости рта с применением препарата Эмдогейм | 29430 |
Наращивание десны свободным трансплантантом | 11240 |
Клиническое удлинение коронковой части зуба | 5300 |
Лечение альвеолита медикаментозное | 650 |
Лечение альвеолита методом кюретажа | 1300 |
Остеотропные (или медикаментозные средства) | 2060 |
Применение препарата «Альвожель» | 588 |
Применение препарата «Коллаген» | 588 |
Применение губки «Альвостаз» | 490 |
Материал «Био- Осс» | 28000 |
Пародонтальная повязка, за единицу | 610 |
Швы | 1080 |
Снятие стоматологического шовного материала (за единицу) | 520 |
Имплантация «Астра Тек» (Швеция) | 46900 |
Имплантация «Осстем» (Корея) | 30900 |
Установка ФДМ «Астра Тек» | 5300 |
Установка ФДМ «Осстем» | 3500 |
Синуслифтинг закрытый | 23290 |
Синуслифтинг открытый | 31610 |
Мембрана, размер 15*20 мм | 6000 |
Мембрана, размер 20*30 мм | 8400 |
Мембрана, размер 30*40 мм | 10800 |
Костный материал 0,5 гр | 6000 |
Костный материал 1,0 гр | 9600 |
Пин, винт для фиксации мембраны, за единицу | 500 |
Удаление мембраны, фиксирующего пина ( за единицу) | 900 |
Наименование услуги | Цена, руб. |
Консультация врача стоматолога ортопеда первичная | 1030 |
Консультация врача стоматолога ортопеда повторная | 600 |
Снятие оттиска альгинатным материалом (за единицу) | 456 |
Снятие оттиска гидрофильной массой, А — силикон (за единицу) | 1752 |
Снятие оттиска силиконовым материалом, С-силикон (за единицу) | 780 |
Снятие оттиска индивидуальной ложкой (за единицу) | 2208 |
Изготовление индивидуальной ложки (за единицу) | 3240 |
Распломбировка корневого канала под культевую вкладку (за единицу) | 1176 |
Литая одноканальная культевая вкладка (СПЛАВ КОБАЛЬТ — ХРОМ), за единицу | 5964 |
Литая разборная культевая вкладка (СПЛАВ КОБАЛЬТ — ХРОМ), за единицу | 7524 |
Цельнолитая вкладка с замковым креплением (СПЛАВ КОБАЛЬТ — ХРОМ), за единицу | 17760 |
Литая одноканальная культевая вкладка на основе диоксида циркония, за единицу | 17892 |
Литая разборная культевая вкладка на основе диоксида циркония, за единицу | 32160 |
Пластмассовая временная коронка (сделанная врачом), в том числе со штифтом, за единицу | 3708 |
Пластмассовая временная коронка (сделанная в лаборатории), в том числе со штифтом, за единицу | 4680 |
Фиксация ортопедической конструкции с применением цемента «Фуджи», или аналога (за единицу) | 1320 |
Фиксация ортопедической конструкции с применением фотополимеров, цементов двойного отвердевания (за единицу) | 780 |
Фиксация ортопедической конструкции на временный цемент, за единицу | 720 |
Коронка металлокерамическая (СПЛАВ КОБАЛЬТ — ХРОМ), за единицу | 18312 |
Коронка на каркасе из диоксида циркония, за единицу | 38496 |
Коронка цельноциркониевая, технология «Процера» | 43944 |
Цельнокерамическая ортопедическая конструкция: коронка,винир,вкладка (за единицу) | 26904 |
Хирургический шаблон для установки имплантатов (до 3-ёх зубов) | 16728 |
Хирургический шаблон для установки имплантатов (до 6-и зубов) | 25800 |
Частичный съемный протез, с замещением отсутствия до 3 зубов | 16464 |
Частичный съемный протез, с замещением отсутствия до 13 зубов | 34476 |
Полный съемный протез, за единицу | 42384 |
Иммедиат-протез, за единицу | 12312 |
Починка протеза | 7008 |
Замена матрицы в ортопедической конструкции(за единицу) | 8640 |
Приварка одного зуба к съемному протезу | 3120 |
Перебазировка съемного протеза прямая | 4668 |
Перебазировка съемного протеза лабораторным способом | 14136 |
Зубы «Ивокрил» фирмы «Ивоклар» (Германия), замена гарнитура зубов | 20736 |
Литой базис в съёмном протезе | 4416 |
Кламмерный бюгельный протез, за единицу | 58848 |
Литой кламмер (опорноудерживающий), за единицу | 6360 |
Коррекция протеза | 528 |
Снятие ортопедической конструкции, демонтаж ортопедической конструкции, за единицу | 936 |
Абатмент, основание для конструкции на имплантате, за единицу | 14904 |
Абатмент индивидуальный, за единицу | 18000 |
Абатмент угловой | 17892 |
Абатмент на основе диоксида циркония | 33312 |
Временный абатмент | 8172 |
Пластмассовая временная коронка (сделанная в лаборатории) на имплантате, за единицу ( без стоимости временного абатмента) | 7776 |
Пластмассовая временная коронка (сделанная врачом) на имплантате, за единицу ( без стоимости временного абатмента) | 5400 |
Коронка металлокерамическая( СПЛАВ КОБАЛЬТ - ХРОМ) на имплантате (без стоимости абатмента) | 17460 |
Коронка металлокерамическая (СПЛАВ КОБАЛЬТ - ХРОМ) на имплантате (винтовая фиксация), за единицу | 33600 |
Коронка циркониевая на имплантате, с нанесением керамики (винтовая фиксация), за единицу | 43200 |
Коронка цельноциркониевая на имплантате (винтовая фиксация), за единицу | 48000 |
Фиксация коронки на имплантате, закрытие шахты имплантата, за единицу | 1320 |
Система фиксации съемного протеза на импланте, за опору | 30072 |
Полный съемный протез с фиксацией на имплантатах (2-4 опоры) | 93312 |
Условно - съемный протез на имплантатах | 206712 |
Защитная каппа при наличии брукса//бруксизма на одну из челюстей (оттиск + сама каппа). | 9600 |
Защитная каппа для использования в спортивных мероприятиях утолщенная, на одну из челюстей (оттиски + сама каппа) | 16800 |
Наименование услуги | Цена, руб. |
Консультация врача стоматолога гигиениста первичная | 1030 |
Консультация врача стоматолога гигиениста повторная | 600 |
Гигиеническая обработка зуба щеткой с полировочной пастой, за единицу | 132 |
Проведение профессиональной гигиены ультразвуковым наконечником, с полировкой щеткой с пастой, за единицу | 528 |
Покрытие зуба фторсодержащим препаратом, за единицу | 330 |
Индивидуальное обучение гигиене полости рта, подбор средств гигиены полости рта | 540 |
Снятие пигментированного налета аппаратом Профифлекс , за единицу | 528 |
Проведение гигиенических проб, оценка индекса гигиены полости рта | 760 |
Снятие пигментированного налета аппраратом «Профифлекс» с одной челюсти | 1730 |
Снятие зубных отложений ультразвуковым наконечником с одной челюсти | 1730 |
Покрытие зубов одной челюсти фторсодержащим препаратом | 1520 |
Кабинетное отбеливание зубов системой «ЗУМ» | 46000 |
Устранение дисколорита зуба на 1-2 тона (внутриканльное отбеливание) | 5400 |
Шприц с гелем для домашнего отбеливания зубов и каппы для домашнего отбеливания зубов(на верхнюю и нижнюю челюсть) | 14000 |
Комплекс гигиенических мероприятий с зубами обеих челюстей( ультразвуковым наконечником, аппаратом «Профифлекс», полировка, нанесение фторсодержащего препарата). | 8000 |
Наименование услуги | Цена, руб. |
Создание эндодоступа к системе корневых каналов | 0 |
Восстановление стенки зуба для эндодонтического лечения | 800 |
Попытка распломбировки 1-ого корневого канала | 800 |
Консервация эндодонтического лечения | 1500 |
Медикаментозная обработка 1-ого корневого канала (ирригация антисептиками) | 500 |
Механическая обработка 1 - ого хорошо проходимого корневого канала (препарирование и создание формы) | 1080 |
Механическая обработка 1 — ого труднопроходимого корневого канала – канала со сложной анатомией, облитерированного, с дентиклями (препарирование и создание формы) | 1410 |
Наложение девитализирующей пасты | 1300 |
Распломбировка одного корневого канала стандартная | 760 |
Распломбировка одного корневого канала, ранее запломбированного материалом типа фосфат цемент, резоцин-формалин | 1824 |
Применение пасты на основе гидроокиси кальция («Каласепт» или аналог) | 1950 |
Извлечение инородного тела из корневого канала | 2700 |
Закрытие перфорации зуба материалом «Прорут» или аналог | 1570 |
Ультразвуковая обработка канала(за единицу) | 690 |
Обтурация одного корневого канала гуттаперчей (методом латеральной конденсации) | 1410 |
Обтурация одного корневого канала горячей гуттаперчей (методом вертикальной конденсации) | 2270 |
Доплата при пломбировке за обработку одного корневого канала горячей гуттаперчей | 600 |
Дезинфекция корневого канала хлорсодержащим препаратом (за единицу) | 520 |
Лечение плохо проходимых каналов, ампутация «Крезопат» или аналог | 1080 |
Лечение пульпита или периодонтита в одно посещение с восстановлением коронковой части зуба композитным материалом последнего поколения, одноканальный зуб | 16932 |
Лечение пульпита или периодонтита в одно посещение с восстановлением коронковой части зуба композитным материалом последнего поколения, двухканальный зуб | 20028 |
Лечение пульпита или периодонтита в одно посещение с восстановлением коронковой части зуба композитным материалом последнего поколения,трехканальный зуб | 23076 |
Лечение пульпита или периодонтита в одно посещение с восстановлением коронковой части зуба композитным материалом последнего поколения, четырехканальный зуб | 26160 |
Лечение пульпита или периодонтита в одно посещение с восстановлением коронковой части зуба СИЦ «Витремер», подготовка под протезирование,одноканальный зуб | 10116 |
Лечение пульпита или периодонтита в одно посещение с восстановлением коронковой части зуба СИЦ «Витремер», подготовка под протезирование, двухканальный зуб | 12312 |
Лечение пульпита или периодонтита в одно посещение с восстановлением коронковой части зуба СИЦ «Витремер», подготовка под протезирование, трехканальный зуб | 14004 |
Лечение пульпита или периодонтита в одно посещение с восстановлением коронковой части зуба СИЦ «Витремер», подготовка под протезирование, четырехканальный зуб | 15684 |
Лечение пульпита или периодонтита в одно посещение с восстановлением коронковой части зуба композитным материалом предыдущего поколения, одноканальный зуб | 13224 |
Лечение пульпита или периодонтита в одно посещение с восстановлением коронковой части зуба композитным материалом предыдущего поколения, двухканальный зуб | 15684 |
Лечение пульпита или периодонтита в одно посещение с восстановлением коронковой части зуба композитным материалом предыдущего поколения, трехканальный зуб | 18672 |
Лечение пульпита или периодонтита в одно посещение с восстановлением коронковой части зуба композитным материалом предыдущего поколения, четырехканальный зуб | 21132 |
1-е посещение: анестезия,трепанация,ампутация,экстирпация,медикаментозная обработка и расширение канала. Одноканальный зуб | 3888 |
1-е посещение: анестезия,трепанация,ампутация,экстирпация,медикаментозная обработка и расширение каналов. Двухканальный зуб | 5316 |
1-е посещение: анестезия,трепанация,ампутация,экстирпация,медикаментозная обработка и расширение каналов. Трехканальный зуб | 7260 |
1-е посещение: анестезия,трепанация,ампутация,экстирпация,медикаментозная обработка и расширение каналов. Четырехканальный зуб | 8688 |
2-е посещение: анестезия,медикаментозная обработка канала,пломбирование канала, восстановление коронковой части зуба композитным материалом последнего поколения. Одноканальный зуб | 15168 |
2-е посещение: анестезия,медикаментозная обработка каналов,пломбирование каналов, восстановление коронковой части зуба композитным материалом последнего поколения. Двухканальный зуб | 16332 |
2-е посещение: анестезия,медикаментозная обработка каналов,пломбирование каналов, восстановление коронковой части зуба композитным материалом последнего поколения. Трехканальный зуб | 18024 |
2-е посещение: анестезия,медикаментозная обработка каналов,пломбирование каналов, восстановление коронковой части зуба композитным материалом последнего поколения. Четырехканальный зуб | 19320 |
2-е посещение: анестезия, медикаментозная обработка канала,пломбирование канала,восстановление коронковой части зуба СИЦ «Витремер». Одноканальный зуб | 7008 |
2-е посещение: анестезия, медикаментозная обработка каналов,пломбирование каналов,восстановление коронковой части зуба СИЦ «Витремер». Двухканальный зуб | 7776 |
2-е посещение: анестезия, медикаментозная обработка каналов,пломбирование каналов,восстановление коронковой части зуба СИЦ «Витремер».Трехканальный зуб | 9468 |
2-е посещение: анестезия, медикаментозная обработка каналов,пломбирование каналов,восстановление коронковой части зуба СИЦ «Витремер». Четырехканальный зуб | 9984 |
2-е посещение: анестезия,медикаментозная обработка канала,пломбирование канала, восстановление коронковой части зуба композитным материалом предыдущего поколения. Одноканальный зуб | 9830 |
2-е посещение: анестезия,медикаментозная обработка каналов,пломбирование каналов, восстановление коронковой части зуба композитным материалом предыдущего поколения. Двухканальный зуб | 10910 |
2-е посещение: анестезия,медикаментозная обработка каналов,пломбирование каналов, восстановление коронковой части зуба композитным материалом предыдущего поколения. Трехканальный зуб | 11990 |
2-е посещение: анестезия,медикаментозная обработка каналов,пломбирование каналов, восстановление коронковой части зуба композитным материалом предыдущего поколения. Четырехканальный зуб | 13290 |
Наименование услуги | Цена, руб. |
Анестезия аппликационная (гель, спрей) | 250 |
Анестезия инъекционным анестетиком (за карпулу 1,7 мл) | 1000 |
Наложение ретракционной нити (за единицу) | 170 |
Коффердам, оптидам | 520 |
Ретрактор, оптрагейт | 429 |
Временная пломба, десневая повязка (дентин, септопак) | 490 |
Временная пломба из композита химического отверждения или СИЦ | 1950 |
Использование фиксирующего штифта (СВШ,анкер), за единицу | 1700 |
Наименование услуги | Цена, руб. |
Прием врача стоматолога первичный (сбор анамнеза, заполнение медицинской документации, оформление справки) | 1030 |
Прием повторный, плановый прием | 600 |
Составление плана лечения и//или протезирования | 1030 |
Совместная консультация врачей стоматологов | 1950 |
Простая консультация стоматолога | 440 |
Консультация врача стоматолога по результатам КЛКТ | 1600 |
Профосмотр врача стоматолога, выдача справки по месту требования перед оперативным вмешательством, внесение записи в обменную карту беременной | 600 |
Гипсовая модель челюсти (за единицу) | 2600 |
Восковое моделирование зуба (за единицу) | 1730 |
Ортопантомограмма диагностическая | 870 |
Диагностическая КЛКТ области обеих челюстей, при проведении стоматологического лечения в клинике ”Медсвисс” | 1700 |
Прицельная внутриротовая контактная рентгенограмма диагностическая | 460 |
Диагностическое обследование зубов аппаратом «Каво Диагнокам» | 1620 |
Диагностическое препарирование зуба (за единицу) | 600 |
Стоматология для детей
Наименование услуги | Цена, руб. |
Лечение кариеса стадии пятна методом инфильтрации по технологии ”ICON” (за единицу) | 3000 |
Лечение кариеса молочного зуба методом импрегнации серебром (за единицу) | 700 |
Лечение кариеса молочного зуба с использованием материала из группы СИЦ | 8000 |
Лечение кариеса молочного зуба с использованием материала из группы компомеров | 3500 |
Герметизация фиссур (-ы) молочного зуба (за единицу) | 1400 |
Герметизация фиссур (-ы) постоянного зуба без расшлифовки (за единицу) | 2600 |
Герметизация фиссур (-ы) постоянного зуба с расшлифовкой (за единицу) | 3250 |
Лечение пульпита молочного зуба : первый этап | 4200 |
Лечение пульпита молочного зуба : второй этап | 4200 |
Наименование услуги | Цена, руб. |
Консультация врача стоматолога ортодонта, первичный прием | 1680 |
Консультация врача стоматолога ортодонта, повторный прием | 840 |
Наименование услуги | Цена, руб. |
Металлическая коронка для молочного зуба (за единицу) | 4200 |
Фиксация искусственной коронки на молочный зуб (за единицу) | 600 |
Наименование услуги | Цена, руб. |
Удаление молочного зуба с подвижностью (без учета анестезии) | 840 |
Удаление молочного зуба без подвижности (без учета анестезии) | 1800 |
Наименование услуги | Цена, руб. |
Консультация врача стоматолога детского, первичный прием | 1400 |
Консультация врача стоматолога детского, повторный прием | 700 |
Адаптационный прием, ознакомительное посещение | 700 |
Составление плана лечения с использованием общего обезболивания | 700 |
Коэффициент сложности детского стоматологического приема | 1000 |
Обучение гигиене полости рта ребенка (представителя ребёнка) | 700 |
Комплекс профессиональной гигиены при молочном прикусе | 2000 |
Комплекс профессиональной гигиены при сменном прикусе | 3000 |
Снятие назубных отложений с фтораппликацией (за единицу) | 350 |
Реминерализующая терапия, за один этап | 1300 |
Реминерализующая терапия, за курс 2/4/6 недель | 3000 |
Акции
Уважаемые пациенты! С 14.03.2022 прейскурант находится в режиме обновления. Стоимость услуг на дату обращения может отличаться от стоимости услуг на сайте. Просим вас уточнять цены по тел. 8(812)318-03-03 Приносим извинения за доставленные неудобства. Вся представленная на сайте информация, касающаяся технических характеристик, наличия и стоимости, носит информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437(2) Гражданского кодекса РФ.